Risultati delle gare:
Torniamo dalla gara con un prezioso 7° posto conquistato con una compagine di soli 6 preziosi atleti!
Classifica Società 2014
RISULTATI regionali nuoto agonisti 2014
Foto della trasferta di Cremona:
Risultati delle gare:
Torniamo dalla gara con un prezioso 7° posto conquistato con una compagine di soli 6 preziosi atleti!
Classifica Società 2014
RISULTATI regionali nuoto agonisti 2014
Foto della trasferta di Cremona:
risultati delle gare FISDIR di Pessano
Risultati Pessano – S14
Risultati Pessano – Promozionale
Risultati Pessano – C21
risultati delle gare di Sesto Calende
Risultati S14 – Sesto Calende
Risultati C21 – Sesto Calende
Mitica spedizione a Fabriano per i campionati invernali di nuoto di un drappello di 8 atleti, poi ridottosi a 7 per malattia del nostro atleta dell’anno – Robertino Roccon.
Presenti all’appello le nostre fanciulle Emilia De Gaspari e Clara Lodigiani (classe S14 Senior) e i maschietti: Antonio Colombari (S14 Master), Alessandro Bellinvia, Claudio Brunetti, Roberto Cerri (tutti C21 Senior) e Fabio Marnati (C21 Master).
Venerdì 7 marzo
Levataccia e partenza per Fabriano dove arriviamo senza intoppi ne’ scoppi (!) con i nostri bravissimi autisti Lauriano e Giuseppe Brunetti.
Dopo un bel pranzetto tutti in piscina per l’apertura del campionato e inizio alla grande con un fantastico titolo italiano nei 50 stile di Emilia che ha mostrato subito a tutti la grinta dei nostri ragazzi nuotando con determinazione fino alla vittoria finale nonostante nel tuffo gli siano scivolati sulla bocca gli occhialini… BRAVISSIMA EMILIA!!!
Segue la prova dei ragazzi negli affollati 50 stile maschili con Claudio e Fabio che si qualificano per la finale di sabato. Piccolo intoppo per Roberto e Antonio che vengono squalificati per “costume non regolamentare”…. chissà, forse i giudici non avevano mangiato a sufficienza …. Comunque abbiamo provveduto a comprare dei fantastici costumi regolamentari per affrontare le prossime gare!
Ecco in vasca nei 100 dorso Clara, arrivata 3°, e Claudio, piazzatosi 2°, entrambi con ottimi tempi; nei 100 rana Alessandro che purtroppo si è distratto un attimo e ha mancato il podio, e infine di nuovo Clara nei 200 dorso che ha chiuso al 2° posto e con un ottimo tempo – suo record personale! Molto bene, ragazzi!!!
Gran finale con la staffetta 4×50 mista maschile (classe C21): Roberto (dorso), Alessandro (rana), Claudio (delfino) e Fabione (stile): hanno nuotato bene e velocemente, ma si sono inceppati un po’ nei cambi attestandosi comunque ad un onorevole 5° posto.
Fine per tutti della prima, faticosa, ma soddisfacente giornata… solo Lauriano è ancora intento a levare i coriandoli coi gli quali abbiamo “farcito” calze e scarpe (eheheh!!!)
Sabato 8 marzo
Eccoci di nuovo in vasca (anche se Lauriano e Antonio hanno avuto qualche difficoltà ad uscire dalla stanza dell’albergo la cui porta era stata occlusa ad arte con diversi strati di scotch!… eheheh!!!)
Ecco i 100 stile con Roberto e Fabio che si difendono con onore migliorando o eguagliando i propri tempi e Antonio che agguanta persino un bel secondo posto nella sua categoria; nei 50 rana Alessandro si qualifica per la finale nonostante nel tuffo perda gli occhialini: bravo Ale!
Un bellissimo 50 dorso per Clara che abbatte finalmente il muro del minuto – e non di poco – e con 58”23 guadagna il 2° posto: forza Clara, se lavori bene sulla virata la prossima volta sarai sulla vetta del podio!!! Secondo posto anche per Antonio, ottimo tempo per Roberto, di poco giù dal podio (4° posto) e buona prestazione generale per Fabio che però, lo sappiamo, non ama correre troppo… vero Fabio???
E arriviamo ai 400 stile – 16 vasche! – che solo a dirlo quasi tutti si spaventano… ma non Emilia e Claudio che con grande determinazione e avendo lavorato parecchio in allenamento, conquistano entrambi il podio: oro per Claudio e argento per Emilia con un notevole miglioramento dei rispettivi record personali! Che dire ragazzi? Siamo ammirati per la vostra tenacia e determinazione e felicissimi del risultato raggiunto!!! Continuate cosi!
Mentre Lauriano è intento a “spacchettare” tutti i suoi effetti personali –portafoglio, cellulare, occhiali, chiavi di casa e del pulmino, scarpe e calze ecc- che erano stati con cura impacchettati in diversi strati di domo pack (eheheh!!!), finisce la mattina, ma non l’impegno dei ragazzi che al pomeriggio dovranno affrontare la finale dei 50 stile conclusa con un ottimo 2°posto per Claudio e con un onorevole 6° posto per Fabio; poi i 200misti di Emilia conclusi con altro titolo italiano nonostante la stanchezza fisica e lo stress mentale accumulati!
E finalmente tutti in albergo a riposare e ad organizzare la bella serata con dolci, spumante, canti e discorsi e il bel giretto notturno di Fabriano antica, un bellissimo posto davvero!
Domenica 9 marzo
Ma non è finita! Eccoci a domenica mattina con la finale dei 50rana per Alessandro che ha finalmente trovato il sistema per non perdere gli occhialini durante il tuffo e una rinnovata concentrazione con la quale ha condotto una gara davvero intensa concludendo con un buon tempo al 6° posto…6° in Italia però… bravo Ale!
E conclusione grandiosa della staffetta 4×50 stile (S14) con Claudio, Roberto, Fabio e Antonio che stavolta hanno fatto dei cambi ottimi davvero: bravi ragazzi, ci avete emozionato!
Riepilogando, il “bottino” della spedizione è stato corposo con 11 medaglie conquistate di cui: 3 ori, 7 argenti e 1 bronzo… con solo 7 atleti è davvero un ottimo risultato!!!
E dopo le ultime foto della squadra e dei genitori eccoci purtroppo in partenza per Milano: che giornate speciali, che allegria, che sofferenza, che soddisfazioni… che intensità di emozioni!!!
Noi tecnici non potremo mai ringraziarvi abbastanza, cari ragazzi, per la gioia che ci donate in queste occasioni e speriamo che anche voi abbiate goduto di questo clima di grande amicizia, impegno, soddisfazione che lo sport ci regala!
Ed ora tutti in vasca con rinnovato impegno per nuovi allenamenti in preparazione a nuove gare e nuove avventure!!!!
MCristina e Lauriano
Complimenti a tutti i ragazzi e grazie ai tecnici Cristina e Lauriano
e grazie anche a Giuseppe.
Riepilogo Risultati Atleti della Polisportiva Milanese
3 medaglie d’oro
7 medaglie d’argento
1 medaglia di bronzo
Medaglia d’oro
– Brunetti Claudio 400 stile 7’26″75
– De Gaspari Emilia 50 stile 43″71
– De Gaspari Emilia 200 misti 4’26″26
Medaglia d’argento
– Brunetti Claudio 50 stile 39″73
– Brunetti Claudio 100 dorso 1’41″81
– De Gaspari Emilia 400 stile 7’37″74
– Lodigiani Clara 50 dorso 58″23
– Lodigiani Clara 200 dorso 4’47″86
– Colombari Antonio 100 stile 3’10″83
– Colombari Antonio 50 dorso 1’08″64
Medaglia di bronzo
– Lodigiani Clara 100 dorso 2’08″29
Altri risultati
– Cerri Roberto
Quarto nei 50 dorso 1’14″19
Quinto nei 100 stile 2’27″57
– Marnati Fabio
Quarto nei 100 stile 2’21″37
Sesto nei 50 stile 1’04″78
Sesto nei 50 dorso 1’21″82
– Bellinvia Alessandro
Sesto nei 50 rana 55″70
Sesto nei 100 rana 2’10″40
14imo nei 50 stile 50″30
Staffette
4×50 stile 4’05″64
4×50 mista 4’21″69
Roby
risultati-ufficiosi-CI-nuoto-vasca-corta-2014-c21
risultati-uficiosi-CI-nuoto-vasca-corta-2014-S14
ecco i risultati delle gare:
classifiche finali per società
risultati individuali e staffette
POSIZIONE | SOCIETA | PROV | PROMO | S14 | C21 | TOTALE | |
1 | OSHA ASP A.S.D. – COMO | 3.442,73 | 11.953,16 | 9.727,54 | 25.123,42 | ||
2 | PHB POLISPORTIVA BERGAMAS | 3.868,21 | 4.122,95 | 15.585,88 | 23.577,05 | ||
3 | POL. BRESCIANA NO FRONTIE | 5.010,35 | 11.439,18 | 16.449,53 | |||
4 | POLISPORTIVA MILANESE 197 | 2.046,61 | 3.205,94 | 10.929,68 | 16.182,22 | ||
5 | ASD ICE CLUB COMO | 8.689,41 | 6.750,49 | 15.439,90 | |||
6 | ASD DIVERSAMENTE-ABILI BR | 3.402,41 | 4.370,22 | 5.966,64 | 13.739,27 | ||
7 | U.S. VOLALTO O.N.L.U.S. | 4.480,48 | 3.852,23 | 4.279,38 | 12.612,09 | ||
8 | A.S.H.D. NOVARA | 12.246,62 | 12.246,62 | ||||
9 | A.S.D. OLTRETUTTO 97 | 4.622,82 | 813,65 | 5.446,53 | 10.883,00 | ||
10 | ASSOCIAZIONE FUTURA ONLUS | 3.394,98 | 1.446,61 | 5.375,74 | 10.217,32 | ||
11 | G.S. A.S.A. VARESE – ASD | 3.355,89 | 3.046,84 | 6.402,73 | |||
12 | ASD NUOTO CLUB SEREGNO | 523,70 | 2.452,59 | 3.038,88 | 6.015,17 | ||
13 | ASD RARI NANTES SARONNO | 576,33 | 4.434,60 | 5.010,93 | |||
14 | VHARESE – ASS. POL. DIL. | 2.667,11 | 1.082,46 | 3.749,57 | |||
15 | RARI NANTES FLORENTIA | 1.592,29 | 1.592,29 |
CLASSE | sesso | Cognome Nome | Anno | Gara | TEMPO | NOTE | TEMPO GARA | PUNTI |
PROMO | M | ANOUAF MOHAMED | 2000 | 25 STILE LIBERO | 00,31,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF MOHAMED | 2000 | 50 STILE LIBERO | 00,55,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF ZAKARIA | 1998 | 25 DORSO | 00,31,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF ZAKARIA | 1998 | 50 STILE LIBERO | 01,09,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | BASCHIROTTO GIOVANNI | 1981 | 50 DORSO | 01,15,00 | 01,11,90 | 376,65 | |
PROMO | M | BASCHIROTTO GIOVANNI | 1981 | 50 STILE LIBERO | 01,05,00 | 01,06,30 | 333,80 | |
C21 | M | BELLINVIA ALESSANDRO GIUS | 1983 | 100 STILE LIBERO | 01,55,00 | 01,43,50 | 641,62 | |
C21 | M | BELLINVIA ALESSANDRO GIUS | 1983 | 50 RANA | 00,59,00 | 00,59,10 | 615,03 | |
C21 | M | BRUNETTI CLAUDIO | 1988 | 100 STILE LIBERO | 01,30,00 | 01,36,50 | 688,17 | |
C21 | M | BRUNETTI CLAUDIO | 1988 | 100 DORSO | 01,45,00 | 01,43,70 | 738,28 | |
C21 | M | CECCATO LUCA | 1973 | 50 DORSO | 01,05,00 | 01,09,50 | 525,58 | |
C21 | M | CECCATO LUCA | 1973 | 50 STILE LIBERO | 01,00,00 | 00,58,60 | 517,88 | |
S14 | M | CERRI MARCHESI MARNATI COLOMBARI | STAFF | 4X50 STILE LIBERO | 04,10,00 | SQ | ||
C21 | M | CERRI ROBERTO | 1975 | 100 STILE LIBERO | 02,45,00 | 02,34,00 | 431,22 | |
C21 | M | CERRI ROBERTO | 1975 | 50 DORSO | 01,20,00 | 01,18,60 | 464,73 | |
S14 | M | COLOMBARI ANTONIO | 1969 | 100 STILE LIBERO | 02,30,00 | ASSENTE | ||
S14 | M | COLOMBARI ANTONIO | 1969 | 50 DORSO | 01,05,00 | ASSENTE | ||
S14 | F | DE GASPARI EMILIA | 1988 | 100 STILE LIBERO | 02,08,00 | 01,37,70 | 771,34 | |
S14 | F | DE GASPARI EMILIA | 1988 | 50 DORSO | 01,00,00 | 00,58,10 | 672,50 | |
PROMO | M | DIGILIO PIETRO WILLIAM | 1982 | 25 DORSO | 01,08,00 | |||
PROMO | M | DIGILIO PIETRO WILLIAM | 1982 | 25 STILE LIBERO | 01,10,00 | 00,44,40 | 249,32 | |
S14 | F | LODIGIANI CLARA | 1987 | 100 STILE LIBERO | 02,22,00 | 02,21,70 | 531,83 | |
S14 | F | LODIGIANI CLARA | 1987 | 50 DORSO | 01,05,00 | 01,02,90 | 621,18 | |
S14 | F | LODIGIANI DE GASPARI SCHMITT PLANTA | STAFF | 4X50 MISTI | 04,15,00 | SQ | ||
C21 | M | MARCHESI MASSIMILIANO | 1974 | 100 STILE LIBERO | 02,25,00 | 02,19,00 | 477,76 | |
C21 | M | MARCHESI MASSIMILIANO | 1974 | 50 STILE LIBERO | 01,00,00 | 01,04,40 | 471,24 | |
C21 | M | MARNATI FABIO | 1970 | 100 STILE LIBERO | 02,25,00 | 02,34,20 | 430,66 | |
C21 | M | MARNATI FABIO | 1970 | 50 DORSO | 01,15,00 | 01,26,40 | 422,78 | |
PROMO | M | MASCHERONI BASCHIROTTO ANOUAF MOHAMED ZAKARIA | STAFF | 4X25 STILE LIBERO | 02,05,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | MASCHERONI SERGIO | 1972 | 25 DORSO | 00,42,00 | ASSENTE | 00,50,00 | 270,00 |
PROMO | M | MASCHERONI SERGIO | 1972 | 25 STILE LIBERO | 00,30,00 | |||
PROMO | F | MILANI CARLOTTA | 1996 | 25 DORSO | 00,35,00 | 00,36,20 | 408,48 | |
PROMO | F | MILANI CARLOTTA | 1996 | 25 STILE LIBERO | 00,38,00 | 00,32,20 | 408,35 | |
C21 | F | PLANTA SONIA | 1982 | 50 DORSO | 01,10,00 | 01,08,90 | 567,08 | |
C21 | F | PLANTA SONIA | 1982 | 50 STILE LIBERO | 01,05,00 | 01,08,00 | 510,88 | |
S14 | M | ROCCON BELLINVIA BRUNETTI CECCATO | STAFF | 4X50 MISTI | 03,45,00 | SQ | ||
C21 | M | ROCCON ROBERTO | 1983 | 100 STILE LIBERO | 02,30,00 | 01,52,70 | 589,25 | |
C21 | M | ROCCON ROBERTO | 1983 | 50 DORSO | 00,57,00 | 00,56,30 | 648,81 | |
C21 | F | SCHMITT GIULIA SUSANNA | 1994 | 100 STILE LIBERO | 02,10,00 | 01,52,90 | 667,49 | |
C21 | F | SCHMITT GIULIA SUSANNA | 1994 | 50 DORSO | 01,09,00 | 01,00,80 | 642,63 | |
C21 | F | SGANGA CARLOTTA | 1983 | 50 DORSO | 01,25,00 | 01,27,30 | 447,56 | |
C21 | F | SGANGA CARLOTTA | 1983 | 50 STILE LIBERO | 01,25,00 | 01,20,60 | 431,02 | |
S14 | F | SGANGA SCHMITT PLANTA DE GASPARI | STAFF | 4X50 STILE LIBERO | 04,10,00 | 04,04,10 | 609,09 |
5 Argento
8 Bronzo
– De Gaspari Emilia (S14 Senior), oro nei 100 Stile Libero, Argento nei 50 e 200 Stile libero
– Marnati Fabio (C21 Master), Argento nei 50 Dorso e 100 Stile Libero, Bronzo nei 50 Stile Libero
– Marchesi Massimiliano (C21 Master), Bronzo nei 100 Stile Libero e 50 Dorso
– Colombari Antonio (S14 Amatori), Bronzo nei 50 Dorso
– Bellinvia Alessandro (C21 Senior), Bronzo nei 50 e 100 Rana
– Lodigiani Clara (S14 Senior), Argento nei 100 Dorso
– Roccon Roberto (C21 Senior), Bronzo nei 50 Dorso
Marchesi, Marnati, Bellinvia, Roccon (C21), Bronzo nella Staffetta 4 x 50 Stile Libero
Complimenti, ragazzi!