La polisportiva sotto l’albero – festa di Natale 2013
Il giorno 17 Dicembre ore 20,30 vi aspettiamo al teatro parrocchiale di via La Farina 15
Festeggeremo con musica, canti e tanto altro.
Nel corso della serata si estrarranno i biglietti abbinati alla sottoscrizione a premi.
Ecco l’elenco dei biglietti vincenti della sottoscrizione:
Estrazione Sottoscrizione a premi 17 12 2013
NB: I PREMI POTRANNO ESSERE RITIRATI SINO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2014 PRESENTANDO IL CONTRASSEGNO VINCENTE, DECORSO IL TERMINE S’INTENDONO PRESCRITTI
risultati gara seregno fisdir domenica 27 ottobre 2013
POSIZIONE | SOCIETA | PROV | PROMO | S14 | C21 | TOTALE | |
1 | OSHA ASP A.S.D. – COMO | 3.442,73 | 11.953,16 | 9.727,54 | 25.123,42 | ||
2 | PHB POLISPORTIVA BERGAMAS | 3.868,21 | 4.122,95 | 15.585,88 | 23.577,05 | ||
3 | POL. BRESCIANA NO FRONTIE | 5.010,35 | 11.439,18 | 16.449,53 | |||
4 | POLISPORTIVA MILANESE 197 | 2.046,61 | 3.205,94 | 10.929,68 | 16.182,22 | ||
5 | ASD ICE CLUB COMO | 8.689,41 | 6.750,49 | 15.439,90 | |||
6 | ASD DIVERSAMENTE-ABILI BR | 3.402,41 | 4.370,22 | 5.966,64 | 13.739,27 | ||
7 | U.S. VOLALTO O.N.L.U.S. | 4.480,48 | 3.852,23 | 4.279,38 | 12.612,09 | ||
8 | A.S.H.D. NOVARA | 12.246,62 | 12.246,62 | ||||
9 | A.S.D. OLTRETUTTO 97 | 4.622,82 | 813,65 | 5.446,53 | 10.883,00 | ||
10 | ASSOCIAZIONE FUTURA ONLUS | 3.394,98 | 1.446,61 | 5.375,74 | 10.217,32 | ||
11 | G.S. A.S.A. VARESE – ASD | 3.355,89 | 3.046,84 | 6.402,73 | |||
12 | ASD NUOTO CLUB SEREGNO | 523,70 | 2.452,59 | 3.038,88 | 6.015,17 | ||
13 | ASD RARI NANTES SARONNO | 576,33 | 4.434,60 | 5.010,93 | |||
14 | VHARESE – ASS. POL. DIL. | 2.667,11 | 1.082,46 | 3.749,57 | |||
15 | RARI NANTES FLORENTIA | 1.592,29 | 1.592,29 |
CLASSE | sesso | Cognome Nome | Anno | Gara | TEMPO | NOTE | TEMPO GARA | PUNTI |
PROMO | M | ANOUAF MOHAMED | 2000 | 25 STILE LIBERO | 00,31,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF MOHAMED | 2000 | 50 STILE LIBERO | 00,55,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF ZAKARIA | 1998 | 25 DORSO | 00,31,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | ANOUAF ZAKARIA | 1998 | 50 STILE LIBERO | 01,09,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | BASCHIROTTO GIOVANNI | 1981 | 50 DORSO | 01,15,00 | 01,11,90 | 376,65 | |
PROMO | M | BASCHIROTTO GIOVANNI | 1981 | 50 STILE LIBERO | 01,05,00 | 01,06,30 | 333,80 | |
C21 | M | BELLINVIA ALESSANDRO GIUS | 1983 | 100 STILE LIBERO | 01,55,00 | 01,43,50 | 641,62 | |
C21 | M | BELLINVIA ALESSANDRO GIUS | 1983 | 50 RANA | 00,59,00 | 00,59,10 | 615,03 | |
C21 | M | BRUNETTI CLAUDIO | 1988 | 100 STILE LIBERO | 01,30,00 | 01,36,50 | 688,17 | |
C21 | M | BRUNETTI CLAUDIO | 1988 | 100 DORSO | 01,45,00 | 01,43,70 | 738,28 | |
C21 | M | CECCATO LUCA | 1973 | 50 DORSO | 01,05,00 | 01,09,50 | 525,58 | |
C21 | M | CECCATO LUCA | 1973 | 50 STILE LIBERO | 01,00,00 | 00,58,60 | 517,88 | |
S14 | M | CERRI MARCHESI MARNATI COLOMBARI | STAFF | 4X50 STILE LIBERO | 04,10,00 | SQ | ||
C21 | M | CERRI ROBERTO | 1975 | 100 STILE LIBERO | 02,45,00 | 02,34,00 | 431,22 | |
C21 | M | CERRI ROBERTO | 1975 | 50 DORSO | 01,20,00 | 01,18,60 | 464,73 | |
S14 | M | COLOMBARI ANTONIO | 1969 | 100 STILE LIBERO | 02,30,00 | ASSENTE | ||
S14 | M | COLOMBARI ANTONIO | 1969 | 50 DORSO | 01,05,00 | ASSENTE | ||
S14 | F | DE GASPARI EMILIA | 1988 | 100 STILE LIBERO | 02,08,00 | 01,37,70 | 771,34 | |
S14 | F | DE GASPARI EMILIA | 1988 | 50 DORSO | 01,00,00 | 00,58,10 | 672,50 | |
PROMO | M | DIGILIO PIETRO WILLIAM | 1982 | 25 DORSO | 01,08,00 | |||
PROMO | M | DIGILIO PIETRO WILLIAM | 1982 | 25 STILE LIBERO | 01,10,00 | 00,44,40 | 249,32 | |
S14 | F | LODIGIANI CLARA | 1987 | 100 STILE LIBERO | 02,22,00 | 02,21,70 | 531,83 | |
S14 | F | LODIGIANI CLARA | 1987 | 50 DORSO | 01,05,00 | 01,02,90 | 621,18 | |
S14 | F | LODIGIANI DE GASPARI SCHMITT PLANTA | STAFF | 4X50 MISTI | 04,15,00 | SQ | ||
C21 | M | MARCHESI MASSIMILIANO | 1974 | 100 STILE LIBERO | 02,25,00 | 02,19,00 | 477,76 | |
C21 | M | MARCHESI MASSIMILIANO | 1974 | 50 STILE LIBERO | 01,00,00 | 01,04,40 | 471,24 | |
C21 | M | MARNATI FABIO | 1970 | 100 STILE LIBERO | 02,25,00 | 02,34,20 | 430,66 | |
C21 | M | MARNATI FABIO | 1970 | 50 DORSO | 01,15,00 | 01,26,40 | 422,78 | |
PROMO | M | MASCHERONI BASCHIROTTO ANOUAF MOHAMED ZAKARIA | STAFF | 4X25 STILE LIBERO | 02,05,00 | ASSENTE | ||
PROMO | M | MASCHERONI SERGIO | 1972 | 25 DORSO | 00,42,00 | ASSENTE | 00,50,00 | 270,00 |
PROMO | M | MASCHERONI SERGIO | 1972 | 25 STILE LIBERO | 00,30,00 | |||
PROMO | F | MILANI CARLOTTA | 1996 | 25 DORSO | 00,35,00 | 00,36,20 | 408,48 | |
PROMO | F | MILANI CARLOTTA | 1996 | 25 STILE LIBERO | 00,38,00 | 00,32,20 | 408,35 | |
C21 | F | PLANTA SONIA | 1982 | 50 DORSO | 01,10,00 | 01,08,90 | 567,08 | |
C21 | F | PLANTA SONIA | 1982 | 50 STILE LIBERO | 01,05,00 | 01,08,00 | 510,88 | |
S14 | M | ROCCON BELLINVIA BRUNETTI CECCATO | STAFF | 4X50 MISTI | 03,45,00 | SQ | ||
C21 | M | ROCCON ROBERTO | 1983 | 100 STILE LIBERO | 02,30,00 | 01,52,70 | 589,25 | |
C21 | M | ROCCON ROBERTO | 1983 | 50 DORSO | 00,57,00 | 00,56,30 | 648,81 | |
C21 | F | SCHMITT GIULIA SUSANNA | 1994 | 100 STILE LIBERO | 02,10,00 | 01,52,90 | 667,49 | |
C21 | F | SCHMITT GIULIA SUSANNA | 1994 | 50 DORSO | 01,09,00 | 01,00,80 | 642,63 | |
C21 | F | SGANGA CARLOTTA | 1983 | 50 DORSO | 01,25,00 | 01,27,30 | 447,56 | |
C21 | F | SGANGA CARLOTTA | 1983 | 50 STILE LIBERO | 01,25,00 | 01,20,60 | 431,02 | |
S14 | F | SGANGA SCHMITT PLANTA DE GASPARI | STAFF | 4X50 STILE LIBERO | 04,10,00 | 04,04,10 | 609,09 |
costumi di halloween di un paraolimpico di sci
A Rovigo i campionati Italiani di Discesa Fluviale
A Rovigo i campionati Italiani di Discesa Fluviale
MEDAGLIERE
- 3 Oro 1 argento 1 Bronzo nella prova Individuale
- Oro nella gara a squadre.
Grande prova di forza ma più ancora di tecnica e stile.
guarda le foto: https://www.polisportivamilanese.org/wp/attivita/canoakayak/risultati
VIAGGI ACCESSIBILI A TUTTI !!
VIAGGI ACCESSIBILI A TUTTI !!
www.strabordo.org
L’Associazione Strabordo onlus, da anni si occupa di viaggi accessibili a tutti, con un’attenzione particolare a chi ha problematiche di tipo fisico.
Abbiamo all’attivo più di 30 viaggi e circa 400 persone hanno viaggiato con noi. www.strabordo.org
Il 27/10/2013 saremo a Torino per parlare di viaggi fatti e soprattutto da fare, magari insieme!
Il programma della giornata prevede:
il ritrovo per il pranzo alle ore 12.30
presso circolo Canottieri Eridano
c.so Moncalieri, 80, Torino.
Dopo il pranzo, alle ore 14.30, continueremo il nostro incontro presso la stessa struttura, fino alle ore 17 circa.
Naturalmente potrete essere in nostra compagnia
per l’intera giornata
o solo per l’incontro pomeridiano.
La prenotazione è richiesta solo per chi sarà presente al pranzo (quota di partecipazione 25 €)
Prenotate preferibilmente entro il 15-10 mandando una mail al nostro indirizzo:
strabordo@gmail.com
indicando :
1. Il numero di partecipanti.
2. Le eventuali carrozzine (al fine di organizzare al meglio gli spazi).
3. Particolari necessità per il pranzo( vegetariani o vegani o altro).
Non perdete questa splendida occasione !
L’opportunità di parlare,
ma soprattutto di partire con noi!
A prestissimo da tutti noi di Strabordo.
10 ottobre 2013 – Milano capitale dello sport paralimpico: Reatech Italia e CIP insieme per la giornata nazionale
http://www.reatechitalia.it/blog/milano-capitale-dello-sport-paralimpico-a-reatech-italia/
Dal basket al calcio, dalla vela all’arrampicata, e poi tiro a segno, atletica, calcio balilla e tanti altri sport: il 10 ottobre 2013 a Milano si potrà assistere ad una grande dimostrazione di coraggio e voglia di vivere. Sarà infatti Reatech, la manifestazione dedicata a persone con esigenze speciali, ad ospitare presso le strutture del MiCo – fieramilanocity l’8 Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico organizzata dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico.
“Siamo entusiasti di poter ospitare questo grande evento – afferma Francesco Conci, Direttore esecutivo di Fiera Milano Congressi organizzatore di Reatech Italia – e di poter contribuire ad un momento importante di formazione per tutti, soprattutto per i giovani: ci aspettiamo infatti, grazie ad un forte coinvolgimento delle scuole, oltre 8.000 studenti. Osservare il coraggio dei ragazzi che in carrozzina si sfidano a basket, la tenacia di chi, pur amputato, non rinuncia a correre, l’intuizione di un non vedente che riesce a fare goal è un’esperienza che fa crescere e che dà fiducia, che ci insegna che i limiti spesso sono mentali e non fisici.”
Durante i tre giorni di manifestazione di Reatech Italia, dal 10 al 12 ottobre 2013, le varie dimostrazioni e competizioni saranno affiancate da una serie di convegni e workshop di altissimo livello. In particolare per quanto concerne lo sport, due saranno i momenti di approfondimento: la tavola rotonda “Il Valore dello sport per la disabilità” il 10 ottobre con la partecipazione del Presidente del Cip, Luca Pancalli, ed il workshop “Lo Sport, i futuri paralimpici” il 12 ottobre, in cui giovani atleti olimpici e paralimpici di fama internazionale capitanati da Bebe Vio, la giovane schermitrice unica al mondo amputata ai quattro arti, si confronteranno con il pubblico sulle loro esperienze sportive e di vita. Il workshop sarà articolato tenendo presenti i prossimi appuntamenti sportivi: Sochi 2014 e Rio 2016 e le seguenti discipline sportive: scherma, nuoto, triathlon, boccia, handbike, snowboard, ice sledge hockey, wheel chair hockey.
Festa dello Sport 2013
Il 14 settembre 2013 si terrà la seconda edizione della Festa dello Sport! L’iniziativa sarà una giornata di promozione sportiva che darà la possibilità a tutti i partecipanti di cimentarsi in una o più attività sportive.
Un’occasione per ripensare allo sport come ipotesi di strumento terapeutico o come semplice attività fisica o ludica grazie al quale potenziare capacità residue e migliorare l’equilibrio psico-fisico generale per una migliore qualità della vita.
c/o Unità Spinale A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda – P.zza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano
https://www.facebook.com/events/143832112493143/
La polisportiva è invitata e parteciperà con attività dimostrativa.
Catinaccio, l’atleta paralimpica Martina Caironi scala torre Stabeler
TIRES, Bolzano — Grande impresa sportiva sabato sul gruppo del Catinaccio per l’atleta paralimpica Martina Caironi: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra è infatti riuscita ad arrivare in cima a Torre Stabeler, la più alta delle Torri Meridionali del Vajolet. Enorme soddisfazione per la 23enne che è riuscita ad arrampicare, nonostante le difficoltà della protesi alla gamba.
Federico Morlacchi si racconta in una intervista
Sesso e disabilità: Federico Morlacchi racconta che «ho avuto la fortuna di avere partner intelligenti e che non si siano fermate al primo impatto»